Partido · Izquierda
Union Patriotica
Compitió en 12 elecciones, de 2016 a 2021. Su mejor resultado fue 0,9% en Diputados 2021.
Sigla
UP
Izquierda
Elecciones
12
2016–2021
Mejor resultado
0,9%
Diputados 2021
Electos
1
Militantes, en todas sus elecciones
Gráficos
Elige un gráfico y descárgalo con su fuenteTodas sus elecciones
Porcentaje de los votos válidos en el país, sin el voto en el extranjero| Elección | Militantes | Con sus independientes | Electos | Electos con independientes |
|---|---|---|---|---|
| Senadores 2021 | 0,9% | 0,9% | 0 | 0 |
| Diputados 2021 | 0,9% | 0,9% | 0 | 0 |
| Consejeros regionales 2021 | 0,7% | 0,7% | 0 | 0 |
| Gobernadores regionales 2021, 1ª vuelta | 1,0% | 1,0% | 0 | 0 |
| Convencionales constituyentes 2021 | 0,7% | 0,7% | 0 | 0 |
| Concejales 2021 | 0,5% | 0,5% | 1 | 1 |
| Alcaldes 2021 | 0,3% | 0,3% | 0 | 0 |
| Senadores 2017 | 0,4% | 0,4% | 0 | 0 |
| Diputados 2017 | 0,9% | 0,9% | 0 | 0 |
| Consejeros regionales 2017 | 0,4% | 0,4% | 0 | 0 |
| Concejales 2016 | 0,2% | 0,2% | 0 | 0 |
| Alcaldes 2016 | 0,2% | 0,2% | 0 | 0 |
Notas
- «Militantes»: candidaturas del partido. «Con sus independientes»: suma a quienes el partido apoyó o llevó en su lista (subpacto).
- Se sigue la sigla tal cual: si el partido se fusionó o cambió de nombre, la otra sigla tiene su propia página.
- En senadores y en las segundas vueltas de gobernadores votan solo algunas regiones: el porcentaje nacional es sobre las comunas que votaron.
- Sin presidenciales ni plebiscitos: ahí el resultado va por candidatura u opción.
Cómo citar
Miguel Torres Romero. «Union Patriotica». Sufragio, https://www.sufragio.cl/partido/up/. Datos de Servel.
Mapas y gráficos con licencia CC BY 4.0.